設計元素 | 世界最大 | 明顯程度 |
鉬 | 15.0 | 17.0 |
鉻 | 14.5 | 16.5 |
鐵 | 4.00 | 7.00 |
鎢 | 3.00 | 4.50 |
鈷 | —— | 2.50 |
碳 | —— | 0.02 |
硅 | —— | 0.08 |
錳 | —— | 1.00 |
釩 | —— | 0.35 |
磷 | —— | 0.03 |
硫 | —— | 0.03 |
鎳 | 余 |
Hastelloy C-276 有的是種鎳-鉬-鉻-鎢耐熱合金,具備市場大的的普遍耐銹蝕性和積極的需加工性。該金屬應考慮用做想要耐受力熱破壞礦物質酸、設計和有機物氯化物破壞材質、氯、甲酸和乙酸、乙酸、乙酸酐、海里的水和淡鹽水懸濁液的大環境。
哈氏合金屬 C-276 能夠抗擊手工氬弧焊熱引響區中晶界分析出物的確立,使其為幾乎數藥劑學和石油化工處理運用在手工氬弧焊情況下下的待選食材。該鋁合金并能反抗切實耐生銹不銹鋼和產品局部耐生銹不銹鋼,包含點蝕、開縫耐生銹不銹鋼和應力比耐生銹不銹鋼裂開。
哈氏碳素鋼 C-276 很簡易 實現錫焊開發,使用的的手段累似于鎳基碳素鋼所使用的手段。
哈氏合金鋼 C-276 進行平穩,可以給一些電學流程工作環境能提供很棒的耐生銹性。本身不銹鋼可以對抗熱環境破壞的生產酸、生產和生產氯化物環境破壞的媒介、次氯酸鹽、二氧化物氯稀硫酸、甲酸和乙酸、乙酸酐、大海和生理鹽水稀硫酸。
典范的通常蝕化率*
條件 | 質量濃度 | 測試方法 | 侵入率(歷年) | ||||||
華氏度 | ℃ | 未電焊** | 焊接生產環境*** | 焊接加工和 | |||||
密耳 | 直徑 | 密耳 | mm | 密耳 | 毫米左右 | ||||
甲酸 | 20 | 放熱 | 燃燒 | 4.8 | 0.12 | 3.5 | 0.09 | 3.60 | 0.09 |
*在實踐室測試方法中確實。改進措施在具體情況生產廠家狀況下檢驗試樣。
** 稀硫酸熱處里
*** 氣味鎢極弧光焊。
Hastelloy C-276 可不可以鍛鑄、熱鐓和的沖擊彎曲。無論怎樣錳鋼偏向于生產加工疏松,但它還可以好地開始深拉、旋壓、壓合拉深或沖壓工藝。全部最常見的熔接策略可以主要中用熔接 C-276 不銹鋼,也許當研制的商品此次主要中用腐燭安全服務時不個人建議動用氧-乙炔和埋弧工序。應促使很大的防止風險管控措施以應對填寫過高的能量。
點焊 行運用
汽體鎢極脈沖焊、汽體防護材料脈沖焊、防護材料脈沖(涂膜探針)焊或電阻器焊。與充足滲透工作會更相同步的很小熱插入減低了熱裂的成功。原因滲碳的慨率,應規避氧乙炔錫焊。Hastelloy C-276 適用于大都數檢查是否和中石化方法生產設備的焊心態。
除了另有描述,以至于哈氏和金 C-276 的鍛打形態在固溶熱外理狀態下能提供。鋁合金 C-276 往往在 2050 °F 下采取固溶熱正確處理并加快回火。如果你將,熱成品的工件應在然后制造出或安裝之間進行固溶熱處里。
物理上的本質 | 華氏度 | 英制方 | ℃ | 公制計量單位 |
相對密度 | 72 | 0.321 磅/5英寸(3) | 22 | 8.89 克/分米(3) |
熔程 | 2415- | 1323- | ||
機械 | 75 | 51 微歐4英寸。 | 24 | 1.30 微歐米 |
一般 | 75-200 | 6.2 微厘米/厘米-°F | 24-93 | 11.2 X 10(-6)m/mK |
75-400 | 6.7 微9屏幕尺寸/9屏幕尺寸-°F | 24-204 | 12.0 X 10(-6)m/mK | |
75-600 | 7.1 微英尺/英尺-°F | 24-316 | 12.8 X 10(-6)m/mK | |
75-800 | 7.3 微寸大/寸大-°F | 24-427 | 13.2 X 10(-6)m/mK | |
75-1000 | 7.4 微厘米/厘米-°F | 24-538 | 13.4 X 10(-6)m/mK | |
75-1200 | 7.8 微厘米/厘米-°F | 24-649 | 14.1 X 10(-6)m/mK | |
75-1400 | 8.3 微55英寸/55英寸-°F | 24-760 | 14.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1600 | 8.8 微9厘米/9厘米-°F | 24-871 | 15.9 X 10(-6)m/mK | |
75-1700 | 8.9 微屏幕尺寸/屏幕尺寸-°F | 24-927 | 16.0 X 10(-6)m/mK | |
導電 | -270 | 50 Btu-in/ft2-hr-°F | -168 | 7.2 瓦/米 |
-100 | 60 Btu-in/ft2-hr-°F | -73 | 8.6 瓦/米 | |
0 | 65 Btu-in/ft2-hr-°F | 32 | 9.4 瓦/米 | |
100 | 71 Btu-in/ft2-hr-°F | 38 | 10.2 瓦/米 | |
200 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 93 | 11.1 瓦/米 | |
400 | 90 Btu-in/ft2-hr-°F | 204 | 13.0 瓦/米 | |
600 | 104 Btu-in/ft2-hr-°F | 316 | 15.0 瓦/米 | |
800 | 117 Btu-in/ft2-hr-°F | 427 | 16.9 瓦/米 | |
1000 | 132 Btu-in/ft2-hr-°F | 538 | 19.0 瓦/米 | |
1200 | 145 Btu-in/ft2-hr-°F | 649 | 20.9 瓦/米 | |
1400 | 159 Btu-in/ft2-hr-°F | 760 | 22.9 瓦/米 | |
1600 | 173 Btu-in/ft2-hr-°F | 871 | 24.9 瓦/米 | |
1800 | 185 Btu-in/ft2-hr-°F | 982 | 26.7 瓦/米 | |
2000年 | 195 Btu-in/ft2-hr-°F | 1093 | 28.1 瓦/米 |
年均動向彈力模量
的方式 | 境況 | 測式氣溫, | 總值動態性 |
菜盤 | 微波加熱清理 | 房內 | 29.8 (205) |
400 (204) | 28.3 (195) | ||
600 (316) | 27.3 (188) | ||
800 (427) | 26.4 (182) | ||
1000 (538) | 25.5 (176) |
峰值恒溫硬性
模式 | 洛氏硬度, |
床單被套 | 90 元 |
陶瓷盤子 | 87 盧比 |
差不多彎曲資料
表現形式 | 現狀 | 測試測試 | 超凡 | 0.2% 偏差時的屈服于 | 受力率 |
片材,0.063 至 | 在 | 400 (204) | 100.8 (695) | 42.1 (290) | 56 |
板,3/16 到 | 在 | 400 (204) | 98.9 (682) | 38.2 (263) | 61 |
板,1.000" | 在 |
| 113.9 (785) | 52.9 (365) | 59 |
均衡脫色數據資料
測式高溫, | 每 100 小時候自測期間的人均氧化反應率 | |||
100 每小時,間斷 | 100 1天,偶爾性 | |||
1800 (982) | 0.11 | 0.003 | 0.11 | 0.003 |
1900 (1038) | 0.22 | 0.006 | 0.18 | 0.005 |
2000 (1093) | 1.62 | 0.041 | 2.88 | 0.073 |